
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 10:18 | 16:18 | 360 分鐘 |
2 | 01:05 | 02:00 | 55 分鐘 | |
3 | 2023-09-26 | 16:06 | 19:23 | 198 分鐘 |
4 | 01:24 | 03:00 | 96 分鐘 | |
5 | 2023-09-25 | 17:02 | 23:03 | 360 分鐘 |
6 | 2023-09-24 | 22:33 | 23:46 | 73 分鐘 |
7 | 15:31 | 16:21 | 50 分鐘 | |
8 | 13:54 | 15:24 | 90 分鐘 | |
9 | 01:43 | 03:02 | 80 分鐘 | |
10 | 2023-09-23 | 16:53 | 23:00 | 367 分鐘 |
11 | 01:22 | 03:00 | 98 分鐘 | |
12 | 2023-09-22 | 16:46 | 23:22 | 396 分鐘 |
13 | 2023-09-21 | 16:18 | 17:49 | 91 分鐘 |
14 | 14:41 | 16:05 | 83 分鐘 | |
15 | 13:50 | 14:39 | 49 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
18 | 19:25 | 20:50 | 85 分鐘 | |
19 | 2023-09-19 | 17:40 | 22:03 | 263 分鐘 |
20 | 01:20 | 02:40 | 80 分鐘 | |
21 | 2023-09-18 | 16:52 | 23:03 | 371 分鐘 |
22 | 01:32 | 02:48 | 76 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 17:03 | 23:10 | 367 分鐘 |
24 | 01:14 | 02:37 | 83 分鐘 | |
25 | 2023-09-16 | 16:24 | 23:55 | 451 分鐘 |
26 | 2023-09-15 | 16:17 | 23:02 | 405 分鐘 |
27 | 2023-09-14 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 |
28 | 2023-09-13 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
29 | 00:47 | 02:13 | 86 分鐘 | |
30 | 2023-09-12 | 01:12 | 04:24 | 192 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
