
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-12 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2023-12-11 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 16:38 | 16:54 | 16 分鐘 | |
4 | 10:39 | 11:02 | 22 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
6 | 2023-12-10 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
7 | 17:44 | 19:15 | 91 分鐘 | |
8 | 11:18 | 12:05 | 46 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
10 | 2023-12-09 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
11 | 21:47 | 22:09 | 22 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:48 | 33 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
14 | 2023-12-08 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
15 | 18:00 | 18:15 | 14 分鐘 | |
16 | 09:55 | 10:40 | 45 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
18 | 2023-12-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 22:29 | 23:02 | 33 分鐘 | |
20 | 20:54 | 21:31 | 37 分鐘 | |
21 | 18:03 | 20:29 | 146 分鐘 | |
22 | 15:18 | 16:13 | 55 分鐘 | |
23 | 11:28 | 14:02 | 153 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
25 | 2023-12-06 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 19:53 | 21:16 | 83 分鐘 | |
27 | 17:37 | 19:01 | 84 分鐘 | |
28 | 16:38 | 17:06 | 28 分鐘 | |
29 | 11:28 | 14:38 | 190 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
