
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-14 | 18:47 | 20:20 | 94 分鐘 |
2 | 2023-09-13 | 18:49 | 20:17 | 88 分鐘 |
3 | 2023-09-11 | 19:18 | 20:24 | 65 分鐘 |
4 | 2023-09-10 | 20:14 | 21:00 | 46 分鐘 |
5 | 2023-09-09 | 22:03 | 22:56 | 53 分鐘 |
6 | 2023-09-08 | 19:15 | 22:13 | 178 分鐘 |
7 | 2023-09-07 | 19:08 | 20:39 | 91 分鐘 |
8 | 2023-09-06 | 19:02 | 20:35 | 93 分鐘 |
9 | 2023-09-05 | 19:45 | 20:54 | 69 分鐘 |
10 | 18:57 | 19:38 | 41 分鐘 | |
11 | 2023-09-04 | 20:08 | 21:40 | 92 分鐘 |
12 | 2023-09-03 | 21:33 | 23:01 | 88 分鐘 |
13 | 2023-09-02 | 20:35 | 22:18 | 104 分鐘 |
14 | 2023-09-01 | 21:13 | 22:34 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
