
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 02:15 | 04:49 | 154 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 01:28 | 07:13 | 345 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
5 | 06:10 | 06:28 | 18 分鐘 | |
6 | 00:52 | 04:18 | 206 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2025-06-12 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
9 | 05:37 | 06:30 | 53 分鐘 | |
10 | 04:05 | 05:34 | 89 分鐘 | |
11 | 00:20 | 04:02 | 222 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
13 | 2025-06-11 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
14 | 02:00 | 08:07 | 367 分鐘 | |
15 | 00:38 | 01:49 | 71 分鐘 | |
16 | 2025-06-10 | 22:58 | 23:58 | 61 分鐘 |
17 | 06:13 | 08:32 | 139 分鐘 | |
18 | 05:56 | 06:07 | 11 分鐘 | |
19 | 05:40 | 05:54 | 15 分鐘 | |
20 | 04:55 | 05:11 | 16 分鐘 | |
21 | 03:33 | 04:54 | 80 分鐘 | |
22 | 03:12 | 03:17 | 6 分鐘 | |
23 | 02:33 | 03:05 | 32 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
25 | 2025-06-09 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 21:43 | 23:05 | 82 分鐘 | |
27 | 02:47 | 07:30 | 283 分鐘 | |
28 | 2025-06-08 | 06:25 | 07:07 | 42 分鐘 |
29 | 06:07 | 06:24 | 16 分鐘 | |
30 | 05:39 | 06:03 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
