
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 16:23 | 16:31 | 8 分鐘 |
2 | 12:56 | 13:25 | 29 分鐘 | |
3 | 12:25 | 12:44 | 19 分鐘 | |
4 | 12:17 | 12:22 | 5 分鐘 | |
5 | 11:45 | 12:11 | 25 分鐘 | |
6 | 10:57 | 11:21 | 25 分鐘 | |
7 | 09:20 | 10:28 | 68 分鐘 | |
8 | 08:51 | 09:00 | 9 分鐘 | |
9 | 08:43 | 08:47 | 4 分鐘 | |
10 | 07:35 | 08:01 | 26 分鐘 | |
11 | 07:20 | 07:27 | 7 分鐘 | |
12 | 07:12 | 07:15 | 3 分鐘 | |
13 | 2023-09-26 | 19:59 | 20:14 | 15 分鐘 |
14 | 19:36 | 19:39 | 2 分鐘 | |
15 | 12:02 | 12:15 | 13 分鐘 | |
16 | 10:29 | 11:19 | 50 分鐘 | |
17 | 08:31 | 09:23 | 52 分鐘 | |
18 | 08:12 | 08:29 | 17 分鐘 | |
19 | 01:33 | 01:42 | 9 分鐘 | |
20 | 00:47 | 01:01 | 14 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
22 | 2023-09-25 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
23 | 22:58 | 23:44 | 46 分鐘 | |
24 | 13:14 | 13:33 | 19 分鐘 | |
25 | 12:26 | 12:42 | 16 分鐘 | |
26 | 11:21 | 11:34 | 13 分鐘 | |
27 | 10:48 | 11:19 | 31 分鐘 | |
28 | 10:07 | 10:44 | 37 分鐘 | |
29 | 09:50 | 10:05 | 15 分鐘 | |
30 | 2023-09-24 | 17:07 | 17:20 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
