
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 02:59 | 03:22 | 23 分鐘 |
2 | 02:13 | 02:57 | 44 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
4 | 2023-12-08 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
5 | 13:26 | 14:21 | 56 分鐘 | |
6 | 09:07 | 10:09 | 62 分鐘 | |
7 | 00:52 | 02:03 | 72 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
9 | 2023-12-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 23:42 | 23:49 | 7 分鐘 | |
11 | 23:37 | 23:38 | 2 分鐘 | |
12 | 22:59 | 23:30 | 31 分鐘 | |
13 | 22:05 | 22:55 | 50 分鐘 | |
14 | 22:01 | 22:04 | 2 分鐘 | |
15 | 21:48 | 21:52 | 3 分鐘 | |
16 | 18:33 | 18:52 | 19 分鐘 | |
17 | 11:03 | 11:36 | 33 分鐘 | |
18 | 10:57 | 11:01 | 4 分鐘 | |
19 | 01:38 | 02:30 | 53 分鐘 | |
20 | 00:24 | 01:36 | 73 分鐘 | |
21 | 00:20 | 00:22 | 2 分鐘 | |
22 | 2023-12-06 | 00:33 | 01:07 | 34 分鐘 |
23 | 00:09 | 00:29 | 19 分鐘 | |
24 | 2023-12-05 | 22:45 | 23:55 | 70 分鐘 |
25 | 22:01 | 22:02 | 0 分鐘 | |
26 | 21:44 | 21:58 | 14 分鐘 | |
27 | 14:07 | 15:00 | 52 分鐘 | |
28 | 13:16 | 14:05 | 49 分鐘 | |
29 | 09:27 | 10:22 | 54 分鐘 | |
30 | 2023-12-04 | 11:52 | 12:16 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
