
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:07 | 01:55 | 108 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 22:34 | 23:02 | 28 分鐘 |
3 | 19:18 | 20:11 | 53 分鐘 | |
4 | 18:12 | 19:08 | 56 分鐘 | |
5 | 18:03 | 18:10 | 7 分鐘 | |
6 | 17:54 | 17:59 | 5 分鐘 | |
7 | 17:00 | 17:48 | 48 分鐘 | |
8 | 15:35 | 16:48 | 73 分鐘 | |
9 | 13:15 | 14:18 | 63 分鐘 | |
10 | 11:37 | 12:34 | 57 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 18:00 | 19:32 | 93 分鐘 | |
14 | 2023-09-23 | 01:44 | 03:29 | 105 分鐘 |
15 | 01:00 | 01:38 | 38 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 22:55 | 23:47 | 52 分鐘 |
17 | 22:17 | 22:41 | 24 分鐘 | |
18 | 20:12 | 21:00 | 48 分鐘 | |
19 | 2023-09-21 | 20:30 | 20:59 | 29 分鐘 |
20 | 19:46 | 20:27 | 41 分鐘 | |
21 | 19:06 | 19:38 | 32 分鐘 | |
22 | 17:18 | 19:03 | 105 分鐘 | |
23 | 15:48 | 17:16 | 88 分鐘 | |
24 | 15:10 | 15:44 | 34 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:28 | 23 分鐘 | |
26 | 2023-09-20 | 22:12 | 23:07 | 55 分鐘 |
27 | 19:02 | 19:57 | 55 分鐘 | |
28 | 18:46 | 18:59 | 12 分鐘 | |
29 | 18:33 | 18:43 | 10 分鐘 | |
30 | 17:14 | 18:31 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
