
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 12:45 | 14:05 | 80 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 4 分鐘 | |
3 | 2023-09-25 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
4 | 21:35 | 22:28 | 53 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 11:12 | 15:10 | 238 分鐘 |
6 | 00:39 | 00:51 | 12 分鐘 | |
7 | 2023-09-21 | 23:43 | 23:48 | 5 分鐘 |
8 | 23:11 | 23:14 | 3 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 14:41 | 19:12 | 271 分鐘 |
10 | 2023-09-19 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 22:11 | 23:11 | 59 分鐘 | |
12 | 19:03 | 20:43 | 100 分鐘 | |
13 | 16:53 | 17:51 | 58 分鐘 | |
14 | 16:02 | 16:49 | 46 分鐘 | |
15 | 14:54 | 16:00 | 65 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
17 | 2023-09-18 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
18 | 2023-09-15 | 17:53 | 19:01 | 68 分鐘 |
19 | 14:26 | 17:48 | 201 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
21 | 2023-09-14 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
22 | 22:29 | 22:51 | 22 分鐘 | |
23 | 20:01 | 22:27 | 146 分鐘 | |
24 | 16:31 | 19:47 | 196 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
26 | 2023-09-13 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
27 | 21:36 | 21:51 | 15 分鐘 | |
28 | 20:24 | 21:33 | 69 分鐘 | |
29 | 19:30 | 20:22 | 52 分鐘 | |
30 | 17:42 | 19:00 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
