
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 10:08 | 12:21 | 133 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 20:36 | 23:37 | 182 分鐘 |
3 | 19:59 | 20:17 | 18 分鐘 | |
4 | 10:57 | 17:57 | 420 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
6 | 2023-09-24 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
7 | 18:45 | 19:48 | 63 分鐘 | |
8 | 09:34 | 13:10 | 217 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 22:44 | 23:41 | 57 分鐘 |
10 | 20:53 | 22:16 | 83 分鐘 | |
11 | 09:29 | 12:00 | 151 分鐘 | |
12 | 2023-09-22 | 10:01 | 13:00 | 179 分鐘 |
13 | 2023-09-21 | 20:09 | 23:40 | 211 分鐘 |
14 | 17:03 | 18:04 | 61 分鐘 | |
15 | 16:47 | 17:00 | 13 分鐘 | |
16 | 2023-09-20 | 21:23 | 23:01 | 98 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2023-09-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 18:34 | 19:54 | 80 分鐘 | |
20 | 13:34 | 18:02 | 268 分鐘 | |
21 | 00:31 | 02:38 | 127 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
23 | 2023-09-18 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
24 | 21:29 | 22:13 | 45 分鐘 | |
25 | 21:09 | 21:23 | 14 分鐘 | |
26 | 17:27 | 17:49 | 22 分鐘 | |
27 | 17:02 | 17:20 | 18 分鐘 | |
28 | 15:33 | 16:01 | 28 分鐘 | |
29 | 10:14 | 14:28 | 254 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
