
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
3 | 01:22 | 03:22 | 120 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
5 | 2023-12-06 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
7 | 2023-12-05 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
10 | 00:01 | 04:31 | 270 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
13 | 16:25 | 18:13 | 108 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
16 | 16:45 | 19:17 | 152 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
18 | 2023-12-01 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
19 | 01:58 | 03:11 | 73 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
