
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 21:51 | 23:19 | 88 分鐘 |
2 | 17:25 | 18:00 | 35 分鐘 | |
3 | 14:42 | 17:15 | 153 分鐘 | |
4 | 14:25 | 14:39 | 14 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:19 | 16 分鐘 | |
6 | 13:08 | 13:36 | 29 分鐘 | |
7 | 12:13 | 12:59 | 46 分鐘 | |
8 | 10:54 | 12:01 | 67 分鐘 | |
9 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 | |
10 | 2023-12-07 | 22:04 | 22:59 | 55 分鐘 |
11 | 20:08 | 22:02 | 114 分鐘 | |
12 | 17:49 | 18:57 | 68 分鐘 | |
13 | 17:12 | 17:33 | 22 分鐘 | |
14 | 17:00 | 17:10 | 10 分鐘 | |
15 | 15:31 | 16:51 | 81 分鐘 | |
16 | 2023-12-06 | 17:37 | 18:00 | 23 分鐘 |
17 | 16:18 | 17:34 | 76 分鐘 | |
18 | 15:49 | 16:09 | 20 分鐘 | |
19 | 15:09 | 15:43 | 34 分鐘 | |
20 | 12:16 | 14:48 | 152 分鐘 | |
21 | 11:17 | 11:56 | 39 分鐘 | |
22 | 10:48 | 11:08 | 20 分鐘 | |
23 | 10:15 | 10:43 | 28 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
25 | 2023-12-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
26 | 21:44 | 23:03 | 79 分鐘 | |
27 | 20:57 | 21:41 | 44 分鐘 | |
28 | 16:49 | 17:57 | 68 分鐘 | |
29 | 16:17 | 16:45 | 28 分鐘 | |
30 | 15:08 | 16:15 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
